<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Baltic-Run 2012</title>
	<atom:link href="http://www.baltic-run.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baltic-run.de</link>
	<description>Etappenlauf Berlin - Usedom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bericht von Thomas Herget von Silke</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?p=1601#comment-492</link>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?p=1601#comment-492</guid>
		<description>Ein schöner Bericht. Aber zu den Anmerkungen: Kilometrierung gab es an jedem VP. Beim Etappenlauf erwartet ja wohl niemand wirklich dass jeder Kilometer markiert ist. Getraenke waren immer!  da. Wenn nicht offensichtlich dann haette eine kurze Frage genuegt. Wobei das Zielteam doch fast immer bis zum Abendessen im Dauereinsatz war und dort auch Essen und Trinken bereit standen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Bericht. Aber zu den Anmerkungen: Kilometrierung gab es an jedem VP. Beim Etappenlauf erwartet ja wohl niemand wirklich dass jeder Kilometer markiert ist. Getraenke waren immer!  da. Wenn nicht offensichtlich dann haette eine kurze Frage genuegt. Wobei das Zielteam doch fast immer bis zum Abendessen im Dauereinsatz war und dort auch Essen und Trinken bereit standen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silkes persönlicher Bericht von KupferschmidtJ</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?p=716#comment-451</link>
		<dc:creator>KupferschmidtJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?p=716#comment-451</guid>
		<description>Hallo Silke,
ein toller Bericht, hat spass gemacht ihn zu lesen. da kommt man sich vor als wen man schon wieder unterwegs ist.

Gruß John</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silke,<br />
ein toller Bericht, hat spass gemacht ihn zu lesen. da kommt man sich vor als wen man schon wieder unterwegs ist.</p>
<p>Gruß John</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos 3. Baltic-Run von Baltic-Run &#187; Fotos vom 3. Baltic-Run</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?page_id=691#comment-449</link>
		<dc:creator>Baltic-Run &#187; Fotos vom 3. Baltic-Run</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?page_id=691#comment-449</guid>
		<description>[...] 2010Teilnehmer 2010ErgebnislisteGrüße sendenWartelisteFotosFotos 1. Baltic-RunFotos 2. Baltic-RunFotos 3. Baltic-RunFotos vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08ImpressumInformationAn- und AbreiseTreffpunkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010Teilnehmer 2010ErgebnislisteGrüße sendenWartelisteFotosFotos 1. Baltic-RunFotos 2. Baltic-RunFotos 3. Baltic-RunFotos vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08ImpressumInformationAn- und AbreiseTreffpunkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erinnerung Radiosendung von GrafO</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?p=677#comment-445</link>
		<dc:creator>GrafO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?p=677#comment-445</guid>
		<description>Hab ich nicht vergessen. Gute Präsentation Jörg! Danke auch für das Erlebnis, wann habe ich das letzte mal Mittelwelle gehört?! Mit UKW kommt der Sender nicht bis zu uns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich nicht vergessen. Gute Präsentation Jörg! Danke auch für das Erlebnis, wann habe ich das letzte mal Mittelwelle gehört?! Mit UKW kommt der Sender nicht bis zu uns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ewige Bestenliste von Baltic-Run &#187; Ewige Bestenliste: wer lief wann wie schnell??</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?page_id=595#comment-406</link>
		<dc:creator>Baltic-Run &#187; Ewige Bestenliste: wer lief wann wie schnell??</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?page_id=595#comment-406</guid>
		<description>[...] vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08ImpressumInformationAn- und AbreiseTreffpunkt BerlinAusrüstungEtappenEwige BLHeilende Hände [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08ImpressumInformationAn- und AbreiseTreffpunkt BerlinAusrüstungEtappenEwige BLHeilende Hände [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotos 2. Baltic-Run von Baltic-Run &#187; Die Teilnehmer sind eingetroffen</title>
		<link>http://www.baltic-run.de/?page_id=540#comment-385</link>
		<dc:creator>Baltic-Run &#187; Die Teilnehmer sind eingetroffen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-run.de/?page_id=540#comment-385</guid>
		<description>[...] Baltic-Run 2009Team 2009Teilnehmer 2009ErgebnislisteGrüße sendenWartelisteFotosFotos 1. Baltic-RunFotos 2. Baltic-RunFotos vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08HalbmarathonImpressumInformationAn- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Baltic-Run 2009Team 2009Teilnehmer 2009ErgebnislisteGrüße sendenWartelisteFotosFotos 1. Baltic-RunFotos 2. Baltic-RunFotos vom 3.8.08Fotos vom 7.8.08HalbmarathonImpressumInformationAn- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

