4.8.08: Die ersten sind im Ziel

Um 13: 15 traf der erste Läufer der 2. Etappe im Ziel ein:

Michael Vanicek in 5:12:24 (Schnitt von 4:41 pro Kilometer)!!!!

Als Etappenläuferin:

69 Simone Stegmaier 6:59:55

Peter Bartel auf seinem Speed-Roller:

Peter Bartel 04:56:26

Hier die ersten Zeiten:

Position StartNr Name Nettozeit
1 52 Michael Vanicek 5:12:24
2 18 Dirk Vinzelberg 5:29:06
3 48 Alwin Gumbrecht 5:31:00
4 1 Axel Rymarcewicz 5:54:09
5 46 Roland Riedel 5:54:09
6 25 Ralf Simon 5:56:38
7 39 Jochen Stöckmann 6:02:10
8 30 Norbert Madry 6:04:21
9 64 Michael Irrgang 6:08:37
10 22 Michael Thomas Friedl 6:11:07
11 56 Felix Kainz 6:11:56
12 36 Michael Frenz 6:18:19
13 34 Soeren Michel 6:26:54
14 9 Fred Seifert 6:28:27
15 43 Thomas Frunzke 6:29:44
16 24 Michael Brandt 6:30:32
17 49 Detlev Abel 6:30:59
18 6 Sascha Pantel 6:30:59
19 54 Werner Selch 6:31:45
20 62 Eberhard Bergner 6:32:55
21 58 Wolfgang Jezek 6:41:26
22 63 Ute Wollenberg 6:48:39
23 53 Marika Heinlein 6:48:39
24 26 Petra Rösler 7:05:50
25 51 Ralf Hübner 7:05:50
26 31 Jörg Heisig 7:05:50
27 50 Wilhelm Melcher 7:13:48
28 60 Timo Kraemer 7:13:48
29 15 Diethard Steinbrecher 7:16:48
30 41 Alexander von Uleniecki 7:20:13
31 38 Tom Kuschel 7:20:14
32 4 Kai Horschig 7:22:48
33 40 Hajo Palm 7:27:57
34 16 Hartmut Feldmann 7:31:07
35 33 Franz Leins 7:36:18
36 10 Rainer Schädlich 7:38:54
37 7 Markus Theissen 7:41:45
38 37 Peter Genz 7:42:29
39 13 Bernd Kalinowski 7:47:59
40 11 Holger Sakuth 7:48:57
41 12 Ulrich Meininger 7:48:57
42 29 Heike Christ 7:49:27
43 21 Reinhardt Schulz 7:49:27
44 17 Frank Berka 8:11:48
45 19 Wolfgang Olbrich 8:13:50
46 5 Rainer Wachsmann 8:13:50
47 28 Kirsten Uhlig 8:21:52
48 14 Ulrich Hopp 8:27:49
49 35 Heike Pawzik 8:31:51
50 2 Silke Stutzke 8:38:48
51 42 Andreas Sohn 8:41:57
52 47 Christian Hottas 8:46:53
53 8 Bärbel Krapp 8:54:17
54 20 Dagmar Liszewitz 8:54:17
55 32 Ruth Jäger 9:03:24
56 55 Hans Drexler 9:42:07

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*