5.8.08: Ergebnisse des Tages

Hier die Ergebnisse von heute:

Peter Bartel auf seinem Speed-Roller:

Peter Bartel 04:56:14
Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km]
1 52 Michael Vanicek 5:45:16 0:04:47
2 18 Dirk Vinzelberg 6:09:04 0:05:07
3 48 Alwin Gumbrecht 6:09:04 0:05:07
4 1 Axel Rymarcewicz 6:18:45 0:05:15
5 46 Roland Riedel 6:24:33 0:05:20
6 25 Ralf Simon 6:25:12 0:05:20
7 22 Michael Thomas Friedl 6:26:31 0:05:21
8 64 Michael Irrgang 6:31:51 0:05:26
9 62 Eberhard Bergner 6:39:45 0:05:32
10 30 Norbert Madry 6:41:06 0:05:33
11 24 Michael Brandt 6:45:48 0:05:37
12 39 Jochen Stöckmann 6:55:42 0:05:45
13 9 Fred Seifert 6:57:51 0:05:47
14 56 Felix Kainz 7:04:44 0:05:53
15 34 Soeren Michel 7:07:37 0:05:55
16 49 Detlev Abel 7:08:11 0:05:56
17 43 Thomas Frunzke 7:08:39 0:05:56
18 6 Sascha Pantel 7:11:28 0:05:59
19 53 Marika Heinlein 7:12:50 0:06:00
20 54 Werner Selch 7:13:46 0:06:00
21 58 Wolfgang Jezek 7:13:46 0:06:00
22 50 Wilhelm Melcher 7:39:07 0:06:22
23 40 Hajo Palm 7:45:00 0:06:26
24 51 Ralf Hübner 7:47:08 0:06:28
25 16 Hartmut Feldmann 7:47:08 0:06:28
26 26 Petra Rösler 7:53:54 0:06:34
27 37 Peter Genz 7:53:54 0:06:34
28 31 Jörg Heisig 7:53:54 0:06:34
29 41 Alexander von Uleniecki 8:00:42 0:06:39
30 38 Tom Kuschel 8:00:42 0:06:39
31 15 Diethard Steinbrecher 8:01:48 0:06:40
32 4 Kai Horschig 8:01:49 0:06:40
33 33 Franz Leins 8:04:30 0:06:43
34 60 Timo Kraemer 8:08:10 0:06:46
35 36 Michael Frenz 8:10:20 0:06:47
36 17 Frank Berka 8:15:04 0:06:51
37 21 Reinhardt Schulz 8:19:28 0:06:55
38 19 Wolfgang Olbrich 8:22:32 0:06:58
39 11 Holger Sakuth 8:27:11 0:07:01
40 12 Ulrich Meininger 8:27:11 0:07:01
41 29 Heike Christ 8:29:56 0:07:04
42 13 Bernd Kalinowski 8:29:57 0:07:04
43 7 Markus Theissen 8:30:41 0:07:04
44 10 Rainer Schädlich 8:32:35 0:07:06
45 5 Rainer Wachsmann 8:41:15 0:07:13
46 28 Kirsten Uhlig 8:43:43 0:07:15
47 47 Christian Hottas 8:43:44 0:07:15
48 63 Ute Wollenberg 8:51:39 0:07:22
49 35 Heike Pawzik 8:58:52 0:07:28
50 14 Ulrich Hopp 9:06:01 0:07:34
51 2 Silke Stutzke 9:26:36 0:07:51
52 32 Ruth Jäger 9:56:18 0:08:16
53 44 Mark Becker 10:04:51 0:08:23
54 55 Hans Drexler 10:05:38 0:08:23
55 20 Dagmar Liszewitz 10:07:52 0:08:25
56 8 Bärbel Krapp 10:07:52 0:08:25
57 45 Andreas Dorst 11:03:18 0:09:11
58 23 Sigrid Eichner 11:06:16 0:09:14

Hier eine ausführliche Ergebnisliste als PDF-Datei

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*