Wir sind in der Hafenstadt Ueckermünde

Heute konnten wir wieder einen schönen Tag mit Sonnenschein, 26 Grad und leichtem Wind erleben.

Unser „Roller“ Peter Bartel war natürlich heute als allererster im Ziel (außerhalb der Wertung):

Hier seine Zeiten der ersten drei Etappen plus seine aktuelle Gesamtzeit:

1. Etappe        04:26:45
2. Etappe        04:36:56
3. Etappe        04:47:33
4. Etappe
5. Etappe
Gesamtzeit        13:51:14

Hier die ersten Ergebnisse:

Position Uhrzeit StartNr Name Nettozeit
1 13:35:20 11 Ralf Steißlinger 6:02:51
2 13:36:23 1 Axel Rymarcewicz 6:03:54
3 13:37:05 57 Stefan Daum 6:04:36
4 13:48:49 59 Dirk Kiwus 6:16:20
5 13:52:59 33 Frank Stein 7:20:16
6 14:08:10 40 Hajo Palm 7:35:27
7 14:08:11 27 Theo Huhnholt 7:35:28
8 14:12:29 18 Olaf Graf 6:40:00
9 14:27:34 44 Guy Barat 6:55:05
10 14:27:35 68 Jan Otto 6:55:06
11 14:27:39 67 Udo Ziehm 6:55:10
12 14:29:44 30 Jörg Czoske 7:57:01
13 14:29:45 2 Silke Stutzke 7:57:02
14 14:32:27 70 Henry Wehder 6:59:58
15 14:35:15 8 Holger Hedelt 7:02:46
16 14:38:28 69 Bernd Friedrich 8:05:45
17 14:40:02 54 Johann Delp 7:07:33
18 14:46:14 49 Detlev Abel 8:13:31
19 14:46:55 21 Christian Karbe 7:14:26
20 14:51:06 3 Elke Dörnfeld 8:18:23
21 14:51:06 4 Martin Büchter 8:18:23
22 14:58:44 48 Norbert Madry 7:26:15
23 14:59:03 61 Eva Schlüter 8:26:20
24 14:59:15 43 Christian Marti 8:26:32
25 14:59:16 15 Diethard Steinbrecher 8:26:33
26 15:09:00 5 Michael Beckmann 8:36:17
27 15:09:01 41 Alexander von Uleniecki 8:36:18
28 15:09:02 39 Tom Kuschel 8:36:19
29 15:09:03 37 André Neumann 8:36:20
30 15:09:34 24 Michael Brandt 7:37:05
31 15:11:27 45 Oliver Ruf 7:38:58
32 15:12:39 32 Hagen Brumlich 8:39:56
33 15:15:28 26 Petra Rösler 8:42:45
34 15:18:59 19 Matthias Muhs 8:46:16
35 15:24:31 25 Gottfried Oel 8:51:48
36 15:25:43 22 Norbert Fasel 7:53:14
37 15:26:18 28 Kirsten Uhlig 8:53:35
38 15:26:19 53 Dietrich Eberle 8:53:36
39 15:31:42 64 Gabriel Schlüter 8:58:59
40 15:33:22 51 Jürgen Ziegler 8:00:53
41 15:40:55 62 Eberhard Bergner 8:08:26
42 15:42:27 20 Sylvio Harm 9:09:44
43 16:01:18 29 Cornelia Kaltwasser 9:28:35
44 16:14:56 52 Rainer Klemcke 9:42:13
45 16:26:53 35 John Kupferschmidt 9:54:10
46 16:26:58 66 Kurt Gormanns 9:54:15
47 16:27:44 16 Stevie (Stefan) Fecher 9:55:01
48 16:28:01 6 Stefan Bicher 9:55:18
49 16:28:02 13 Bernd Kalinowski 9:55:19
50 16:41:30 63 Hans-Joachim Meyer 10:08:47
51 16:47:29 9 Claire Secker 10:14:46
52 16:47:32 7 Russel Secker 10:14:49
53 16:49:52 31 Jörg Kaltwasser 10:17:09
54 16:49:52 38 Michael Richter 10:17:09
55 17:16:52 47 Jörg Zimmermann 10:44:09
56 17:18:23 10 Arpad Varadi-Stäubert 10:45:40
57 17:26:21 55 Hans Drexler 10:53:38

Alle Läufer sind im Ziel!!

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*