Wir sind auf der Insel: Usedom

Auch heute wieder ein sehr schönes Wetter für die Läufer, ca. 24 Grad, kein regen, leichter Wind.

Die ersten Läufer sind wieder im Ziel.

„Roller“ Peter Bartel
1. Etappe        04:26:45
2. Etappe        04:36:56
3. Etappe        04:47:33
4. Etappe        04:06:10   (heute)
5. Etappe
Gesamtzeit        17:57:24

Position    Uhrzeit    StartNr    Name    Nettozeit
1    13:17:18    19    Matthias Muhs    5:59:38
2    13:35:02    11    Ralf Steißlinger    5:17:34
3    13:38:07    59    Dirk Kiwus    5:20:39
4    13:44:34    57    Stefan Daum    5:27:06
5    13:49:09    30    Jörg Czoske    6:31:29
6    13:54:44    1    Axel Rymarcewicz    5:37:16
7    13:57:14    51    Jürgen Ziegler    6:39:34
8    13:57:27    22    Norbert Fasel    6:39:47
9    13:58:35    2    Silke Stutzke    6:40:55
10    14:02:44    79    Ralf Vollmer    5:45:16
11    14:04:08    69    Bernd Friedrich    6:46:28
12    14:13:51    5    Michael Beckmann    6:56:11
13    14:13:57    18    Olaf Graf    5:56:29
14    14:14:46    70    Henry Wehder    5:57:18
15    14:14:46    68    Jan Otto    5:57:18
16    14:18:12    67    Udo Ziehm    6:00:44
17    14:25:38    44    Guy Barat    6:08:10
18    14:25:39    54    Johann Delp    6:08:11
19    14:38:47    43    Christian Marti    7:21:07
20    14:39:49    61    Eva Schlüter    7:22:09
21    14:39:50    15    Diethard Steinbrecher    7:22:10
22    14:39:51    45    Oliver Ruf    6:22:23
23    14:42:36    39    Tom Kuschel    7:24:56
24    14:42:37    41    Alexander von Uleniecki    7:24:57
25    14:42:37    48    Norbert Madry    6:25:09
26    14:43:44    40    Hajo Palm    6:26:16
27    14:47:44    3    Elke Dörnfeld    7:30:04
28    14:47:44    4    Martin Büchter    7:30:04
29    14:52:55    8    Holger Hedelt    6:35:27
30    14:56:14    25    Gottfried Oel    7:38:34
31    14:59:06    49    Detlev Abel    7:41:26
32    14:59:06    27    Theo Huhnholt    6:41:38
33    15:01:36    24    Michael Brandt    6:44:08
34    15:06:29    26    Petra Rösler    7:48:49
35    15:06:29    28    Kirsten Uhlig    7:48:49
36    15:07:41    32    Hagen Brumlich    7:50:01
37    15:08:34    53    Dietrich Eberle    7:50:54
38    15:15:58    64    Gabriel Schlüter    7:58:18
39    15:21:52    20    Sylvio Harm    8:04:12
40    15:26:39    37    André Neumann    8:08:59
41    15:28:12    63    Hans-Joachim Meyer    8:10:32
42    15:32:19    33    Frank Stein    7:14:51
43    15:32:20    52    Rainer Klemcke    8:14:40
44    15:33:47    16    Stevie (Stefan) Fecher    8:16:07
45    15:44:23    29    Cornelia Kaltwasser    8:26:43
46    15:46:14    21    Christian Karbe    7:28:46
47    15:53:40    62    Eberhard Bergner    8:36:00
48    15:53:43    66    Kurt Gormanns    8:36:03
49    15:58:46    7    Russell Secker    8:41:06
50    15:58:46    9    Claire  Secker    8:41:06
51    16:08:18    23    Sigrid Eichner    8:50:38
52    16:10:21    31    Jörg Kaltwasser    8:52:41
53    16:16:36    38    Michael Richter    8:58:56
54    16:21:17    35    John Kupferschmidt    9:03:37
55    16:22:00    10    Arpad Varadi-Stäubert    9:04:20
56    16:23:17    13    Bernd Kalinowski    9:05:37
57    16:23:17    6    Stefan Bicher    9:05:37
58    16:47:24    55    Hans Drexler    9:29:44
59    17:13:38    47    Jörg Zimmermann    9:55:58

Alle Läufer sind im Ziel.

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*