Wir sind im Ziel: Karlshagen

Heute treffen wir auf ideales Läuferwetter, überwiegend trocken,  bewölkt, ca. 21 Grad, böiger Wind.

Hier die ersten Ergebnisse:

„Roller“ Peter Bartel
1. Etappe        04:26:45
2. Etappe        04:36:56
3. Etappe        04:47:33
4. Etappe        04:06:10
5. Etappe        04:02:07
Gesamtzeit        21:59:31

Position    Uhrzeit    StartNr    Name    Nettozeit
1    12:33:26    57    Stefan Daum    4:33:38
2    12:45:01    24    Michael Brandt    5:42:19
3    12:46:14    1    Axel Rymarcewicz    4:46:26
4    12:49:38    11    Ralf Steißlinger    4:49:50
5    12:59:45    2    Silke Stutzke    5:57:03
6    13:10:09    4    Martin Büchter    6:07:27
7    13:18:35    18    Olaf Graf    5:18:47
8    13:18:58    85    Frank Schüler    5:19:10
9    13:19:06    68    Jan Otto    5:19:18
10    13:20:43    27    Theo Huhnholt    6:18:01
11    13:20:44    43    Christian Marti    6:18:02
12    13:22:31    44    Guy Barat    5:22:43
13    13:24:27    78    Sascha Pantel    5:24:39
14    13:27:49    79    Ralf Vollmer    5:28:01
15    13:28:04    70    Henry Wehder    5:28:16
16    13:29:06    59    Dirk Kiwus    5:29:18
17    13:35:08    22    Norbert Fasel    5:35:20
18    13:40:20    49    Detlev Abel    6:37:38
19    13:40:21    69    Bernd Friedrich    6:37:39
20    13:40:27    67    Udo Ziehm    5:40:39
21    13:40:31    8    Holger Hedelt    5:40:43
22    13:46:22    61    Eva Schlüter    6:43:40
23    13:47:52    33    Frank Stein    6:45:10
24    13:48:32    3    Elke Dörnfeld    6:45:50
25    13:51:57    39    Tom Kuschel    6:49:15
26    13:51:57    41    Alexander von Uleniecki    6:49:15
27    13:56:55    48    Norbert Madry    5:57:07
28    13:58:05    15    Diethard Steinbrecher    6:55:23
29    13:58:23    5    Michael Beckmann    6:55:41
30    14:02:15    21    Christian Karbe    6:59:33
31    14:04:17    40    Hajo Palm    6:04:29
32    14:05:29    45    Oliver Ruf    6:05:41
33    14:06:37    26    Petra Rösler    7:03:55
34    14:06:37    28    Kirsten Uhlig    7:03:55
35    14:07:05    51    Jürgen Ziegler    6:07:17
36    14:07:05    30    Jörg Czoske    6:07:17
37    14:11:39    55    Hans Drexler    7:08:57
38    14:12:54    19    Matthias Muhs    6:13:06
39    14:13:42    20    Sylvio Harm    7:11:00
40    14:17:00    64    Gabriel Schlüter    7:14:18
41    14:29:29    54    Johann Delp    6:29:41
42    14:33:09    25    Gottfried Oel    7:30:27
43    14:33:09    56    Peter Sondershausen    7:30:27
44    14:36:11    53    Dietrich Eberle    7:33:29
45    14:36:42    66    Kurt Gormanns    7:34:00
46    14:38:03    32    Hagen Brumlich    7:35:21
47    14:39:49    16    Stevie (Stefan) Fecher    7:37:07
48    14:46:13    52    Rainer Klemcke    7:43:31
49    14:57:00    63    Hans-Joachim Meyer    7:54:18
50    15:05:25    23    Sigrid Eichner    8:02:43
51    15:25:57    9    Claire  Secker    8:23:15
52    15:25:57    7    Russell Secker    8:23:15
53    15:32:01    29    Cornelia Kaltwasser    8:29:19
54    15:32:01    31    Jörg Kaltwasser    8:29:19
55    15:43:14    47    Jörg Zimmermann    8:40:32
56    15:50:22    35    John Kupferschmidt    8:47:40
57    15:53:01    62    Eberhard Bergner    8:50:19
58    16:15:25    38    Michael Richter    9:12:43
59    16:58:04    37    André Neumann    9:55:22
60    16:59:39    13    Bernd Kalinowski    9:56:57
61    16:59:40    6    Stefan Bicher    9:56:58
62    17:33:52    10    Arpad Varadi-Stäubert    10:31:10

Alle Läufer sind im Ziel

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*