Alle Teilnehmer sind im Ziel, 4 Ausstiege

Heute früh (bereits vor dem Start) stieg Ullrich Tietze aus, da er berufliche Verpflichtungen wahrnehmen mußte.

Dadurch gingen 48 Teilnehmer auf die Etappe 2.

Im Laufe des Tages stiegen aus:

Doris Zachow, Sabine Weidner und Peter Sondershausen.

Somit kamen 45 Läuferinnen und Läufer im Ziel an.

 

Hier die Ergebnisse:

 

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 38 Thomas Herget 5:36:24 0:05:01 M40 1
2 46 Roland Riedel 5:42:20 0:05:07 M45 1
3 18 Olaf Graf 5:42:39 0:05:07 M45 2
4 1 Robert Wimmer 5:46:43 0:05:10 M45 3
5 69 Ralf Vollmer 6:00:30 0:05:23 M45 4
6 8 Holger Hedelt 6:06:55 0:05:29 M40 2
7 62 Eberhard Bergner 6:12:50 0:05:34 M60 1
8 30 Herbert Ziefle 6:16:12 0:05:37 M40 3
9 10 Michael Kiene 6:22:06 0:05:42 M40 4
10 3 Antje Müller 6:26:34 0:05:46 W40 1
11 24 Alfred Schwerdtner 6:27:26 0:05:47 M50 1
12 44 Wolfgang Fiehring 6:35:59 0:05:55 M55 1
12 19 Matthias Muhs 6:35:59 0:05:55 M45 5
14 35 Sören Michel 6:46:11 0:06:04 M30 1
15 32 Michael Holtz 6:55:07 0:06:12 M40 5
16 14 Maik Springfeldt 6:56:47 0:06:13 M40 6
17 22 Daniela Rudel 7:00:52 0:06:17 W40 2
18 43 Thomas Frunzke 7:01:33 0:06:18 M50 2
19 4 Dirk Richter 7:01:37 0:06:18 M45 6
20 5 Michael Beckmann 7:04:16 0:06:20 M40 7
21 29 Heike Christ 7:24:55 0:06:38 W40 3
22 27 Hans-Theo Huhnholt 7:24:58 0:06:38 M50 3
23 20 Thomas Locher 7:31:43 0:06:45 M45 7
24 2 Silke Stutzke 7:31:47 0:06:45 W40 4
25 51 Jürgen Ziegler 7:41:33 0:06:53 M40 8
26 34 Jörg Gerlach 7:44:52 0:06:56 M50 4
27 15 Diethard Steinbrecher 7:46:42 0:06:58 M55 2
28 40 Hajo Palm 7:51:39 0:07:02 M60 2
29 49 Detlef Abel 7:53:13 0:07:04 M45 8
30 39 Tom Kuschel 7:53:15 0:07:04 M40 9
31 33 Andreas Gäckle 8:04:17 0:07:14 M45 9
32 31 Klaus Neumann 8:10:34 0:07:19 M55 3
33 53 Dietrich Eberle 8:15:31 0:07:24 M60 3
34 47 Jörg Zimmermann 8:21:49 0:07:29 M40 10
35 7 Claus T. Emmig 8:43:51 0:07:49 M50 5
36 26 Kurt Gormans 8:45:55 0:07:51 M60 4
37 28 Kirsten Uhlig 8:45:59 0:07:51 W35 1
38 12 Nicolas Koch 8:46:00 0:07:51 M40 11
39 17 Baldur Buchwald 8:59:08 0:08:03 M55 4
40 63 Hans-Joachim Meyer 9:14:44 0:08:17 M70 1
41 16 Hartmut Feldmann 9:16:23 0:08:18 M60 5
42 13 Bernd Kalinowski 9:16:24 0:08:18 M30 2
43 6 Stefan Bicher 9:16:26 0:08:18 M20 1
44 11 Marcus Schwochert 9:50:04 0:08:48 M40 12
45 23 Sigrid Eichner 9:59:49 0:08:57 W70 1

 

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*