Die Ergebnisse des ersten Tages

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 52 Rene Strosny 4:44:54 0:04:31 M35 1
2 1 Axel Rymarcewicz 4:55:28 0:04:41 M40 1
3 57 Stefan Daum 4:56:53 0:04:43 M35 2
4 41 Jan Prochaska 5:11:58 0:04:57 M45 1
5 26 Gerald Baudek 5:14:17 0:04:59 M45 2
6 55 Christian Karbe 5:16:32 0:05:01 M35 3
7 66 Jobst von Palombini 5:24:02 0:05:09 M40 2
8 56 Ralf Giese 5:24:51 0:05:09 M45 3
9 30 Herbert Ziefle 5:29:06 0:05:13 M40 3
10 36 Marcell Niepel 5:29:08 0:05:13 M30 1
11 49 Nikolaos Adam 5:29:10 0:05:13 M55 1
12 35 Ricarda Bethke 5:29:15 0:05:14 W45 1
13 69 Ralf Vollmer 5:31:10 0:05:15 M50 1
14 10 Michael Kiene 5:31:58 0:05:16 M40 4
15 32 Michael Holtz 5:33:15 0:05:17 M40 5
16 37 Wolfhard  (Seewolf) Seeliger 5:35:39 0:05:20 M50 2
17 8 Holger Hedelt 5:38:19 0:05:22 M40 6
18 59 Ralf Schirmer 5:40:40 0:05:24 M30 2
19 60 Tobias Altmann 5:50:04 0:05:33 M30 3
20 48 Norbert Madry 5:54:11 0:05:37 M55 2
21 65 Günter Knefel 5:55:18 0:05:38 M60 1
22 58 Günter Dieplinger 5:59:00 0:05:42 M40 7
23 68 Hans Joachim Dierkopf 6:03:31 0:05:46 M60 2
24 4 Dirk Richter 6:03:54 0:05:47 M45 4
25 16 Helmut Hardy 6:06:36 0:05:49 M50 3
26 17 Sigrid Hoffmann 6:06:37 0:05:49 W45 2
27 13 Gunni Sachs 6:12:49 0:05:55 M35 4
28 9 Günter Janiszewski 6:14:19 0:05:56 M50 4
29 33 Frank Stein 6:16:43 0:05:59 M45 5
30 14 Maik Springfeldt 6:21:13 0:06:03 M40 8
31 45 Jannet Lange 6:34:08 0:06:15 W45 3
32 27 Benjamin Brade 6:35:52 0:06:17 M30 4
33 64 Wolfgang Fiehring 6:36:36 0:06:18 M60 3
34 11 André Lange 6:36:41 0:06:18 M40 9
35 19 Matthias Muhs 6:41:19 0:06:22 M50 5
36 20 Peer Schmidt-Soltau 6:46:22 0:06:27 M30 5
37 51 Sylvia Frühauf 6:46:24 0:06:27 W45 4
38 5 Michael Beckmann 6:47:26 0:06:28 M40 10
39 2 Silke Stutzke 6:48:35 0:06:29 W40 1
40 67 Hans Damm 6:49:52 0:06:30 M60 4
41 18 Hendrik Fenz 6:50:34 0:06:31 M50 6
42 70 Renate Warnstedt 6:52:04 0:06:32 W50 1
43 39 Tom Kuschel 6:53:47 0:06:34 M40 11
44 21 Henry Wibberg 6:53:50 0:06:34 M50 7
45 25 Gottfried Oel 6:55:35 0:06:36 M50 8
46 40 Hajo Palm 6:58:06 0:06:38 M60 5
47 62 Andrea Fiehring 7:04:11 0:06:44 W50 2
48 47 Stephan Marschallek 7:04:13 0:06:44 M35 5
49 43 Konrad Sieben 7:07:18 0:06:47 M65 1
50 50 Dr. Torsten Hentsch 7:08:39 0:06:48 M45 6
51 15 Diethard Steinbrecher 7:09:31 0:06:49 M60 6
52 34 Jörg Gerlach 7:13:21 0:06:53 M50 9
53 42 Roland Beyer 7:16:28 0:06:56 M60 7
54 46 Bianka Angolini 7:23:59 0:07:03 W45 5
55 54 Angela Ngamkam 7:28:21 0:07:07 W45 6
56 31 Klaus Neumann 7:36:50 0:07:15 M60 8
57 61 Walter Zimmermann 7:36:53 0:07:15 M55 3
58 29 Cornelia Kaltwasser 7:40:10 0:07:18 W45 7
59 24 Jörg Koenig 7:41:36 0:07:20 M60 9
60 53 Dietrich Eberle 7:44:24 0:07:22 M60 10
61 22 Mike Friedl 7:48:13 0:07:26 M60 11
62 44 Ewald Komar 8:09:48 0:07:46 M60 12
63 7 Tom Fedler 8:10:30 0:07:47 M45 7
64 38 Sabine Weidner 8:13:17 0:07:50 W45 8
65 3 Michael Kohlbrok 8:27:05 0:08:03 M45 8
66 6 Stefan Bicher 8:27:06 0:08:03 M30 6
67 23 Sigrid Eichner 8:38:12 0:08:14 W70 1
67 63 Hans-Joachim Meyer 8:38:12 0:08:14 M70 1
Etappenläufer
Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 999 Eva Dippold (Duathlet) 4:21:42 0:04:09 #NV 1
2 72 Johannes Brandl 5:48:01 0:05:31 M30 1

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*