Ergebnisse 4. Etappe, Endstand

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 52 Rene Strosny 5:40:50 0:04:52 M35 1
2 41 Jan Prochaska 5:57:27 0:05:06 M45 1
3 57 Stefan Daum 6:02:42 0:05:11 M35 2
4 26 Gerald Baudek 6:24:41 0:05:30 M45 2
4 66 Jobst von Palombini 6:24:41 0:05:30 M40 1
6 10 Michael Kiene 6:36:26 0:05:40 M40 2
7 36 Marcell Niepel 6:44:03 0:05:46 M30 1
8 16 Helmut Hardy 6:47:26 0:05:49 M50 1
9 17 Sigrid Hoffmann 6:47:27 0:05:49 W45 1
10 56 Ralf Giese 6:49:37 0:05:51 M45 3
11 59 Ralf Schirmer 6:50:17 0:05:52 M30 2
12 55 Christian Karbe 6:50:19 0:05:52 M35 3
13 30 Herbert Ziefle 7:02:22 0:06:02 M40 3
14 69 Ralf Vollmer 7:03:05 0:06:03 M50 2
15 14 Maik Springfeldt 7:10:42 0:06:09 M40 4
16 65 Günter Knefel 7:15:58 0:06:14 M60 1
17 1 Axel Rymarcewicz 7:22:00 0:06:19 M40 5
18 20 Peer Schmidt-Soltau 7:28:32 0:06:24 M30 3
19 32 Michael Holtz 7:33:59 0:06:29 M40 6
20 68 Hans Joachim Dierkopf 7:44:02 0:06:38 M60 2
21 40 Hajo Palm 7:45:29 0:06:39 M60 3
22 45 Jannet Lange 7:45:37 0:06:39 W45 2
23 18 Hendrik Fenz 7:55:45 0:06:48 M50 3
24 4 Dirk Richter 7:57:46 0:06:50 M45 4
25 19 Matthias Muhs 8:01:10 0:06:52 M50 4
26 37 Wolfhard  (Seewolf) Seeliger 8:05:34 0:06:56 M50 5
27 51 Sylvia Frühauf 8:08:39 0:06:59 W45 3
28 39 Tom Kuschel 8:15:01 0:07:04 M40 7
29 21 Henry Wibberg 8:15:02 0:07:04 M50 6
30 35 Ricarda Bethke 8:15:12 0:07:04 W45 4
31 49 Nikolaos Adam 8:15:23 0:07:05 M55 1
32 11 André Lange 8:17:41 0:07:07 M40 8
33 58 Günter Dieplinger 8:17:44 0:07:07 M40 9
34 2 Silke Stutzke 8:19:07 0:07:08 W40 1
35 9 Günter Janiszewski 8:27:37 0:07:15 M50 7
36 33 Frank Stein 8:28:56 0:07:16 M45 5
37 5 Michael Beckmann 8:40:29 0:07:26 M40 10
38 43 Konrad Sieben 8:50:50 0:07:35 M65 1
39 47 Stephan Marschallek 9:00:31 0:07:43 M35 4
40 15 Diethard Steinbrecher 9:02:23 0:07:45 M60 4
41 34 Jörg Gerlach 9:05:28 0:07:48 M50 8
42 31 Klaus Neumann 9:11:42 0:07:53 M60 5
43 54 Angela Ngamkam 9:11:52 0:07:53 W45 5
44 42 Roland Beyer 9:13:32 0:07:54 M60 6
45 50 Dr. Torsten Hentsch 9:19:16 0:07:59 M45 6
46 70 Renate Warnstedt 9:23:51 0:08:03 W50 1
47 6 Stefan Bicher 9:25:54 0:08:05 M30 4
48 25 Gottfried Oel 9:30:25 0:08:09 M50 9
49 60 Tobias Altmann 9:30:31 0:08:09 M30 5
50 44 Ewald Komar 9:37:55 0:08:15 M60 7
51 53 Dietrich Eberle 9:38:46 0:08:16 M60 8
52 24 Jörg Koenig 9:44:43 0:08:21 M60 9
53 22 Mike Friedl 9:44:46 0:08:21 M60 10
54 64 Wolfgang Fiehring 9:57:04 0:08:32 M60 11
55 12 Nicolas Koch 9:59:04 0:08:33 M40 11
56 7 Tom Fedler 10:13:50 0:08:46 M45 7
57 29 Cornelia Kaltwasser 10:24:41 0:08:55 W45 6
58 63 Hans-Joachim Meyer 10:57:00 0:09:23 M70 1
59 46 Bianka Angolini 11:06:57 0:09:32 W45 7
60 67 Hans Damm 11:17:19 0:09:41 M60 12

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*