Im Ziel nach 5 Etappen: Endergebnis Etappe 5

Die Läufer sind im Ziel:

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 46 Roland Riedel 4:59:18 0:05:04 M45 1
2 69 Ralf Vollmer 5:09:44 0:05:15 M45 2
3 18 Olaf Graf 5:16:01 0:05:21 M45 3
4 8 Holger Hedelt 5:19:02 0:05:24 M40 1
5 62 Eberhard Bergner 5:26:00 0:05:32 M60 1
6 1 Robert Wimmer 5:35:13 0:05:41 M45 4
7 24 Alfred Schwerdtner 5:35:15 0:05:41 M50 1
8 19 Matthias Muhs 5:44:10 0:05:50 M45 5
9 20 Thomas Locher 5:47:40 0:05:54 M45 6
10 30 Herbert Ziefle 6:03:17 0:06:09 M40 2
11 3 Antje Müller 6:08:45 0:06:15 W40 1
12 43 Thomas Frunzke 6:08:51 0:06:15 M50 2
13 10 Michael Kiene 6:14:24 0:06:21 M40 3
14 44 Wolfgang Fiehring 6:16:05 0:06:22 M55 1
15 29 Heike Christ 6:21:10 0:06:28 W40 2
16 33 Andreas Gäckle 6:21:11 0:06:28 M45 7
17 22 Daniela Rudel 6:22:46 0:06:29 W40 3
18 5 Michael Beckmann 6:22:49 0:06:29 M40 4
19 2 Silke Stutzke 6:36:18 0:06:43 W40 4
20 40 Hajo Palm 6:41:18 0:06:48 M60 2
21 14 Maik Springfeldt 6:50:46 0:06:58 M40 5
22 49 Detlef Abel 6:51:15 0:06:58 M45 8
23 27 Hans-Theo Huhnholt 6:51:18 0:06:58 M50 3
24 34 Jörg Gerlach 7:03:11 0:07:10 M50 4
25 15 Diethard Steinbrecher 7:04:13 0:07:11 M55 2
26 39 Tom Kuschel 7:23:20 0:07:31 M40 6
27 21 Ullrich Tietze 7:26:00 0:07:34 M60 3
28 4 Dirk Richter 7:27:44 0:07:35 M45 9
29 31 Klaus Neumann 7:33:16 0:07:41 M55 3
30 53 Dietrich Eberle 7:57:52 0:08:06 M60 4
31 25 Doris Zachow 8:01:19 0:08:09 W40 5
32 6 Stefan Bicher 8:01:25 0:08:10 M20 1
33 13 Bernd Kalinowski 8:01:26 0:08:10 M30 1
34 12 Nicolas Koch 8:02:14 0:08:10 M40 7
35 26 Kurt Gormans 8:06:48 0:08:15 M60 5
36 32 Michael Holtz 8:10:32 0:08:19 M40 8
37 47 Jörg Zimmermann 8:22:41 0:08:31 M40 9
38 63 Hans-Joachim Meyer 8:33:10 0:08:42 M70 1
39 17 Baldur Buchwald 8:38:06 0:08:47 M55 4
40 11 Marcus Schwochert 8:55:11 0:09:04 M40 10
41 28 Kirsten Uhlig 9:26:30 0:09:36 W35 1
Etappenläufer
Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 80 Henry Wehder 5:15:13 0:05:21 M50 1
2 71 Annett Bahlke 6:06:05 0:06:12 W 1
3 78 Sascha Pantel 6:06:06 0:06:12 M40 1
4 77 Bianka Angolini 6:56:24 0:07:03 W45 1

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*