Die Ergebnisse der 2. Etappe: Endstand

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 52 Rene Strosny 5:13:43 0:04:41 M35 1
2 41 Jan Prochaska 5:29:34 0:04:55 M45 1
3 36 Marcell Niepel 5:29:35 0:04:55 M30 1
4 57 Stefan Daum 5:30:21 0:04:56 M35 2
5 26 Gerald Baudek 5:48:53 0:05:12 M45 2
6 10 Michael Kiene 5:53:00 0:05:16 M40 1
7 55 Christian Karbe 5:55:25 0:05:18 M35 3
8 66 Jobst von Palombini 5:59:20 0:05:22 M40 2
9 56 Ralf Giese 6:03:43 0:05:26 M45 3
10 8 Holger Hedelt 6:05:59 0:05:28 M40 3
11 1 Axel Rymarcewicz 6:08:18 0:05:30 M40 4
12 35 Ricarda Bethke 6:08:35 0:05:30 W45 1
13 49 Nikolaos Adam 6:08:38 0:05:30 M55 1
14 30 Herbert Ziefle 6:10:40 0:05:32 M40 5
15 69 Ralf Vollmer 6:11:49 0:05:33 M50 1
16 59 Ralf Schirmer 6:19:34 0:05:40 M30 2
17 14 Maik Springfeldt 6:22:35 0:05:43 M40 6
18 58 Günter Dieplinger 6:23:02 0:05:43 M40 7
19 33 Frank Stein 6:24:51 0:05:45 M45 4
20 19 Matthias Muhs 6:25:49 0:05:46 M50 2
21 32 Michael Holtz 6:35:47 0:05:54 M40 8
22 16 Helmut Hardy 6:37:37 0:05:56 M50 3
23 17 Sigrid Hoffmann 6:37:38 0:05:56 W45 2
24 37 Wolfhard  (Seewolf) Seeliger 6:45:35 0:06:03 M50 4
25 4 Dirk Richter 6:46:01 0:06:04 M45 5
26 65 Günter Knefel 6:49:26 0:06:07 M60 1
27 68 Hans Joachim Dierkopf 6:53:40 0:06:10 M60 2
28 20 Peer Schmidt-Soltau 6:57:48 0:06:14 M30 3
29 45 Jannet Lange 7:13:25 0:06:28 W45 3
30 11 André Lange 7:18:39 0:06:33 M40 9
31 64 Wolfgang Fiehring 7:18:41 0:06:33 M60 3
32 40 Hajo Palm 7:18:51 0:06:33 M60 4
33 70 Renate Warnstedt 7:20:03 0:06:34 W50 1
34 60 Tobias Altmann 7:22:46 0:06:37 M30 4
35 13 Gunni Sachs 7:22:50 0:06:37 M35 4
36 51 Sylvia Frühauf 7:25:19 0:06:39 W45 4
37 5 Michael Beckmann 7:31:28 0:06:44 M40 10
38 43 Konrad Sieben 7:40:04 0:06:52 M65 1
39 2 Silke Stutzke 7:40:28 0:06:52 W40 1
40 21 Henry Wibberg 7:43:49 0:06:55 M50 5
41 39 Tom Kuschel 7:43:52 0:06:55 M40 11
42 15 Diethard Steinbrecher 7:44:17 0:06:56 M60 5
43 54 Angela Ngamkam 7:56:00 0:07:06 W45 5
44 67 Hans Damm 7:57:27 0:07:08 M60 6
45 25 Gottfried Oel 7:57:29 0:07:08 M50 6
46 18 Hendrik Fenz 7:57:32 0:07:08 M50 7
47 12 Nicolas Koch 7:57:55 0:07:08 M40 12
48 9 Günter Janiszewski 7:59:56 0:07:10 M50 8
49 62 Andrea Fiehring 8:00:29 0:07:10 W50 2
50 50 Dr. Torsten Hentsch 8:05:18 0:07:15 M45 6
51 34 Jörg Gerlach 8:15:56 0:07:24 M50 9
52 22 Mike Friedl 8:21:44 0:07:29 M60 7
53 61 Walter Zimmermann 8:21:55 0:07:29 M55 2
54 42 Roland Beyer 8:29:57 0:07:37 M60 8
55 24 Jörg Koenig 8:39:04 0:07:45 M60 9
56 29 Cornelia Kaltwasser 8:44:23 0:07:50 W45 6
57 53 Dietrich Eberle 8:54:09 0:07:58 M60 10
58 7 Tom Fedler 8:55:20 0:07:59 M45 7
59 46 Bianka Angolini 8:56:49 0:08:01 W45 7
60 47 Stephan Marschallek 8:56:52 0:08:01 M35 5
61 6 Stefan Bicher 9:04:26 0:08:08 M30 5
62 44 Ewald Komar 9:12:32 0:08:15 M60 11
63 31 Klaus Neumann 9:12:34 0:08:15 M60 12
64 38 Sabine Weidner 9:19:08 0:08:21 W45 8
65 27 Benjamin Brade 9:19:14 0:08:21 M30 6
66 63 Hans-Joachim Meyer 9:37:51 0:08:37 M70 1
67 23 Sigrid Eichner 10:20:06 0:09:15 W70 1
Etappenläufer
Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 999 Eva Dippold (Duathlet) 4:25:34 0:03:58 #NV 1
2 76 André Neumann 8:56:58 0:08:01 M 1

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*