Ergebnisse 3. Etappe, Endstand

Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 52 Rene Strosny 5:13:59 0:04:50 M35 1
2 36 Marcell Niepel 5:18:47 0:04:54 M30 1
3 41 Jan Prochaska 5:31:34 0:05:06 M45 1
4 57 Stefan Daum 5:46:33 0:05:20 M35 2
5 26 Gerald Baudek 5:57:19 0:05:30 M45 2
6 66 Jobst von Palombini 5:58:28 0:05:31 M40 1
7 10 Michael Kiene 5:59:47 0:05:32 M40 2
8 55 Christian Karbe 6:01:10 0:05:33 M35 3
9 56 Ralf Giese 6:08:11 0:05:40 M45 3
10 30 Herbert Ziefle 6:24:16 0:05:55 M40 3
10 59 Ralf Schirmer 6:24:16 0:05:55 M30 2
12 17 Sigrid Hoffmann 6:27:40 0:05:58 W45 1
12 16 Helmut Hardy 6:27:40 0:05:58 M50 1
14 69 Ralf Vollmer 6:28:04 0:05:58 M50 2
15 14 Maik Springfeldt 6:28:21 0:05:58 M40 4
16 32 Michael Holtz 6:35:46 0:06:05 M40 5
17 35 Ricarda Bethke 6:40:27 0:06:10 W45 2
18 49 Nikolaos Adam 6:40:35 0:06:10 M55 1
19 33 Frank Stein 6:44:18 0:06:13 M45 4
20 37 Wolfhard  (Seewolf) Seeliger 6:52:39 0:06:21 M50 3
21 65 Günter Knefel 6:54:13 0:06:22 M60 1
22 68 Hans Joachim Dierkopf 7:00:22 0:06:28 M60 2
23 20 Peer Schmidt-Soltau 7:03:40 0:06:31 M30 3
24 45 Jannet Lange 7:04:23 0:06:32 W45 3
25 19 Matthias Muhs 7:07:01 0:06:34 M50 4
26 1 Axel Rymarcewicz 7:10:37 0:06:37 M40 6
27 4 Dirk Richter 7:11:55 0:06:39 M45 5
28 58 Günter Dieplinger 7:18:48 0:06:45 M40 7
29 40 Hajo Palm 7:20:03 0:06:46 M60 3
30 11 André Lange 7:23:33 0:06:49 M40 8
31 9 Günter Janiszewski 7:29:52 0:06:55 M50 5
32 5 Michael Beckmann 7:34:25 0:06:59 M40 9
33 70 Renate Warnstedt 7:36:17 0:07:01 W50 1
34 64 Wolfgang Fiehring 7:39:48 0:07:04 M60 4
35 60 Tobias Altmann 7:42:17 0:07:07 M30 4
36 21 Henry Wibberg 7:48:04 0:07:12 M50 6
37 51 Sylvia Frühauf 7:48:05 0:07:12 W45 4
38 39 Tom Kuschel 7:48:06 0:07:12 M40 10
39 2 Silke Stutzke 7:52:54 0:07:17 W40 1
40 54 Angela Ngamkam 7:57:42 0:07:21 W45 5
41 15 Diethard Steinbrecher 7:58:32 0:07:22 M60 5
42 31 Klaus Neumann 8:08:02 0:07:30 M60 6
43 43 Konrad Sieben 8:08:08 0:07:31 M65 1
44 18 Hendrik Fenz 8:18:00 0:07:40 M50 7
45 34 Jörg Gerlach 8:26:15 0:07:47 M50 8
46 62 Andrea Fiehring 8:26:33 0:07:48 W50 2
47 50 Dr. Torsten Hentsch 8:26:40 0:07:48 M45 6
48 47 Stephan Marschallek 8:28:37 0:07:49 M35 4
49 25 Gottfried Oel 8:30:33 0:07:51 M50 9
50 13 Gunni Sachs 8:31:09 0:07:52 M35 5
51 22 Mike Friedl 8:37:13 0:07:57 M60 7
52 24 Jörg Koenig 8:37:20 0:07:58 M60 8
53 61 Walter Zimmermann 8:48:46 0:08:08 M55 2
54 53 Dietrich Eberle 9:01:40 0:08:20 M60 9
55 7 Tom Fedler 9:07:26 0:08:25 M45 7
56 6 Stefan Bicher 9:11:02 0:08:29 M30 5
57 42 Roland Beyer 9:18:42 0:08:36 M60 10
58 29 Cornelia Kaltwasser 9:19:16 0:08:36 W45 6
59 46 Bianka Angolini 9:22:24 0:08:39 W45 7
60 44 Ewald Komar 9:40:01 0:08:55 M60 11
61 67 Hans Damm 9:40:33 0:08:56 M60 12
62 38 Sabine Weidner 9:44:19 0:08:59 W45 8
63 63 Hans-Joachim Meyer 10:05:54 0:09:19 M70 1
Etappenläufer
Position StartNr Name Nettozeit Geschwindig-keit [Min/km] AK AK Rang
1 999 Eva Dippold (Duathlet) 4:10:32 0:03:51 #NV 1

Tags: keine

Einen Kommentar schreiben

Ihre Daten werden niemals an Andere weiter gegeben.
Die Email-Adresse wird nicht angezeigt. Notwendige Felder sind so markiert: *

*
*